Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
PDF-Export | |
Nasse 9000a.
Healicom
Produktbeschreibung
1-1. | Topdurchmesser. | ≤ φ8.0mm. |
1-2. | Eingangsröhre | ≤ φ8.0mm. |
1-3. | Biopsienkanal | ≥Φ2.0mm. |
1-4. | Arbeitslänge | ≥1500mm. |
1-5. | Gesamtlänge | ≥1800mm. |
1-6. | Sichtfeld | ≥140º. |
1-7. | Tiefenschärfe | ≥3-100mm. |
1-8. | Bildlösung. | ≥480000Pixel (CCD) |
1-9. | Biegewinkel | ≥ UP210º DOWN ≥ 90º links & rechts ≥100º Maximal 230 ° |
1-10. | Bild eingefroren | 4 Bilder eingefroren, Hoe, Wiedergabe. |
1-11. | Garantie | Ein Jahr |
2-1. | Kontrasteinstellung. | 0-128. |
2-2. | Bildeinstellung. | Farbeinstellungsebene: 0-128, Gefäßverbesserung |
2-3. | Messmodus | AVE / Peak. |
2-4. | Bildsteigerung. | 0-30. |
2-5. | Weißabgleich | Auto / manuelle Weißabgleich |
2-6. | Pumpe | Druck 30-80MPK, Luftzufuhr 4l / min-10l / min |
2-7. | Beleuchtungsstärke | ≥200000LX, LED-Lichtquelle 30000HOURS Leben. |
3-1. | Gefäßkapazität. | Nicht weniger als 1 l |
3-2. | Maximales Saugvolumen. | 20 l / min |
Produktname | Menge | Anmerkung |
VET-9000A Videoendoskop | ||
VET-9000A Videoendoskop | 1 | |
Biopsiezange | 6 | Anderer Typ |
Reinigungsbürste | 1 | |
Mundkissen | 3 | |
Lecksucher | 1 | |
Leckabdeckung | 1 | |
Sauberer Deckel | 1 | |
Ziehen Sie die Ventilkörper-Baffelkappe an | 2 | |
Wasserflasche-Schnittstellen-Siegelring | 6 | |
Ohrkugel waschen | 1 | |
Wasserinjektion Flaschenbaugruppe | 1 | |
Endoskopische Box. | 1 | |
Anweisungen | 1 | |
EMV-3000-Endoskop-Prozessor & Lichtquelle (mit Luftpumpe und starre Endoskop-Schnittstelle) | ||
EMV-3000-Endoskop-Prozessor & Lichtquelle (LED-Lampe) | 1 | |
Stromkabel | 1 | |
Anweisungen | 1 | |
Sauggerät | ||
Sauggerät | 1 | |
Stromkabel | 1 | |
Anweisungen | 1 | |
Tolly. | 1 | |
19 \"LCD-Monitor | 1 |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD