Imaging-Modi. | B, B & M, 2b, 4b, B + Farbe, B + Macht, PW |
Anwendungsszenarien | Tierklinik- und Forschungsabteilungen und Viehfarm, Zoo usw. Antrag auf Equine, großes Tier, Kleintier, Zoo Säugetier und Meeressäugetiermedizin |
Ultraschallplattform | Basierend auf Linux, stabilen Leistung, Sicherheitsdaten |
Touchscreen | Vollbeständiger Touchscreen |
Transducer-Anschluss | 3 aktiver, einzigartiger Micro-Anschluss |
Arbeitszeit der Batterie | Daueruntersuchung von mehr als 5 Stunden mit 2 Batterien, austauschbarer Batteriedesign |
Technologiebeschreibungen | Weitwinkel-Bildgebung, Panorama-Fokussiertechnologie, Rolling M-Technologie, Cloud-Verarbeitungstechnologie, Geräuschunterdrückung, Bildverbesserung |
Vereinfachter Workflow. | Zoom, IBSCAN ™, DICOM3.0 |
Ergonomie | 15 \"Hochauflösender LCD-Monitor; einstellbarer LCD-Ansichtswinkel; bequemer Kabel- und Sondenhaken |
Größe & Nettogewicht | Höhe: 402 mm Breite: 385 mm Tiefe: 53mm, ca. 4.8kg |
Verbindungsport | WIFI, 2 * USB, S-Video, HDMI |
Optional | Wagenwagen, Wandler, Treibstoff, DICOM 3.0, Videodrucker, optionale Garantie |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD
Heim Über uns Produkte Service FAQ Kontaktiere uns Herunterladen